Enviado por dcheng el Mié, 23/12/2009 - 8:39pm.
JUVENIL MASCULINO
(Diciembre 2.009)
JUVENIL FEMENINO (Diciembre 2.009)
| NOMBRE | INDIVIDUAL | EQUIPO | GLOBAL | |||||||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1- Ildemaro Ruiz | 1 | 4 | 3 | 8 (1º) | 3 | 4 | 5 | 12 (2º) | 4 | 8 | 8 | 20 (1º) |
| 2.- Rafael Medina | 2 | 2 | 2 | 6 (2º) | 4 | 6 | 3 | 13 (1º) | 6 | 8 | 5 | 19 (2º) |
| 3.- Michael Piccari | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 14(3º) |
| 4.- William Ching | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 (3º) | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 5.- Leovigildo Rodríguez | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 6.- Robert Ramírez | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 7.- Lenín Bocaney | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 8.- Kevin Belandria | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 9.- César Rodríguez | 2 | - | 1 | 3 (3º) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 10.- Giorgio Clinaz | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 11.- Hernán Ramírez | - | - | 2 | 2 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 2 | 7 |
| 12.- Bruno Galli | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 13.- Leandro Durigón | 1 | 2 | - | 3 (3º) | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 14.- Carlos Cottone | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 15.- Samir Shtayeh | - | 2 | 1 | 3 (3º) | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 1 | 6 |
| 16.- Luis Robaina | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 17.- Rolando Montero | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 |
| 18.- Reydnier Chávez | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19.- Luis F. Fuentes | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20.- Luis Graterol | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| 21.- Raindey Chávez | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
| 22.- Nicola Petrillo | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 23.- Raúl Barrios | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 24.- Manuel Rodríguez | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 25.- Jorge Guédez | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 26.- Oscar Rodríguez | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 27.- Richard León | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 28.- José Ferreira | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 29.- Austerlitz Capriles | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 30.- Eddy Fuentes | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
1
medalla: Gianluca Fiacco y Luis Rovaina.
* Ranking general en base a medallas de cualquier tipo logradas en forma global. En caso de empates en el total global de preseas (última columna), la posición general en el listado (nombres en primera columna) se define inicialmente por la categoría de las medallas, posteriormente en base a la jerarquía de los torneos y finalmente otorgando prioridad a los logros individuales.
* Se indica entre paréntesis y negrillas la posición específica de los tres primeros lugares en el medallero individual, en equipo y en forma global.
* La posición por triunfos obtenidos correspondientes a preseas de oro en forma individual indicada en la columna No 2 es: 1º Rafael Medina, Michael Piccari, César Rodríguez y Rolando Montero (2). La posición por triunfos obtenidos relativos a medallas de oro en forma global indicada en la columna No 10 es: 1º Michael Piccari (8), 2º Rafael Medina (6) y 3º Leovigildo Rodríguez (5).
Diciembre 2.009
* Ranking general en base a medallas de cualquier tipo logradas en forma global. En caso de empates en el total global de preseas (última columna), la posición general en el listado (nombres en primera columna) se define inicialmente por la categoría de las medallas, posteriormente en base a la jerarquía de los torneos y finalmente otorgando prioridad a los logros individuales.
* Se indica entre paréntesis y negrillas la posición específica de los tres primeros lugares en el medallero individual, en equipo y en forma global.
* La posición por triunfos obtenidos correspondientes a preseas de oro en forma individual indicada en la columna No 2 es: 1º Rafael Medina, Michael Piccari, César Rodríguez y Rolando Montero (2). La posición por triunfos obtenidos relativos a medallas de oro en forma global indicada en la columna No 10 es: 1º Michael Piccari (8), 2º Rafael Medina (6) y 3º Leovigildo Rodríguez (5).
Diciembre 2.009
JUVENIL FEMENINO (Diciembre 2.009)
| NOMBRE | INDIVIDUAL | EQUIPO | GLOBAL | |||||||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1.- Francys Alvárez | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 22 (1º) | 9 | 8 | 7 | 24 (1º) |
| 2.- Patricia De Faría | 1 | 4 | 1 | 6 (1º) | 3 | 7 | 3 | 13 (2º) | 4 | 11 | 4 | 19 (2º) |
| 3.- Eny Díaz | 3 | 1 | 1 | 5 (3º) | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | 3 | 2 | 17 (3º) |
| 4.- Jacqueline Gerani | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13 (2º) | 6 | 8 | 3 | 17 (3º) |
| 5.- Vanessa Arandia | 2 | 2 | 2 | 6 (1º) | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 6.- Joan González | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 7.- Patricia Ciotti | - | 3 | 2 | 5 (3º) | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 8.- Carmela Figuera | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 9.- Jennifer Cuicas | - | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 5 | 9 |
| 10.- Mayuly Rojas | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | - | 7 |
| 11.- Karen Marcano | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 12.- Vanessa Caroli | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 5 |
| 13.- Karen Lugo | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 4 |
| 14.- Ana M. Caroli | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
| 15.- Margalit Mizrachi | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 |
| 16.- Aura Méndez | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
| 17.- Rosa de Guglielmo | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 18.- Patricia De Farías | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 19.- Laura Millán | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| 20.- Keyla Mendicoa | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 21.- Alicia Marcano | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 22.- Joanna Fernández | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 23.- Jessica Ramírez | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 24.- Ingellimar Contreras | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
* Ranking general en base a medallas
de cualquier tipo logradas en
forma global. En caso de empates en el total global de preseas
(última columna), la posición general en el listado
(nombres en primera columna) se define inicialmente por la
categoría de las medallas, posteriormente en base a la
jerarquía de los torneos y finalmente otorgando prioridad a los
logros individuales.
* Se indica entre paréntesis y negrillas la posición específica de los tres primeros lugares en el medallero individual, en equipo y en forma global.
* La posición por triunfos obtenidos correspondientes a preseas de oro en forma individual indicada en la columna No 2 es: 1º Eny Díaz y Mayuli Rojas (3) y 3º Vanessa Arandia y Rosa De Guglielmo(2). La posición por triunfos obtenidos relativos a medallas de oro en forma global indicada en la columna No 10 es: 1º Eny Díaz (12), 2º Francys Alvarez (9) y 3º Jackeline Gerani y Mayuli Rojas (6).
Diciembre 2.009
* Se indica entre paréntesis y negrillas la posición específica de los tres primeros lugares en el medallero individual, en equipo y en forma global.
* La posición por triunfos obtenidos correspondientes a preseas de oro en forma individual indicada en la columna No 2 es: 1º Eny Díaz y Mayuli Rojas (3) y 3º Vanessa Arandia y Rosa De Guglielmo(2). La posición por triunfos obtenidos relativos a medallas de oro en forma global indicada en la columna No 10 es: 1º Eny Díaz (12), 2º Francys Alvarez (9) y 3º Jackeline Gerani y Mayuli Rojas (6).
Diciembre 2.009
- 141 lecturas

No deje de ver STRIKE 13 por Meridiano TV
todos los viernes a las 3:30pm, y la repetición a la 1:00am












