Enviado por dcheng el Mié, 23/12/2009 - 8:55pm.
SENIOR MASCULINO
(Diciembre 2.009)
SENIOR FEMENINO (Diciembre 2.009)
| NOMBRE | INDIVIDUAL | EQUIPO | GLOBAL | |||||||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1.- Leopoldo Ritter | 3 | 3 | 3 | 9 (1º) | 8 | 7 | 1 | 16 (2º) | 11 | 10 | 4 | 25 (1º) |
| 2.- Rogelio Felice | - | 3 | 4 | 7 (2º) | 6 | 8 | 3 | 17 (1º) | 6 | 11 | 7 | 24 (2º) |
| 3.- Eduardo Marchandet | 3 | 1 | - | 4 (3º) | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 (3º) |
| 4.- Richard Olivo | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 (2º) | 4 | 4 | 3 | 11 (3º) |
| 5.- Giorgio Clinaz | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 6.- Francisco Figueredo | - | 3 | 1 | 4 (3º) | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 7.- Ildemaro Rui | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8.- Arturo Hernández | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 9.- Jorge Wittendorfer | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 4 |
| 10.- César Suárez | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 4 |
| 11.- Miguel Novielli | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12.- Pedro Díaz | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
| 13.- Alí Pinto | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
| 14.- Jaime Bracho | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 15.- Pedro Rancel | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
* Ranking general en
base a medallas de cualquier tipo logradas en forma global. En caso de
empates en el total global de preseas (última columna), la
posición general en el listado (nombres en primera columna) se
define inicialmente por la categoría de las medallas,
posteriormente en base a la jerarquía de los torneos y
finalmente otorgando prioridad a los logros individuales.
* Se indica entre paréntesis y negrillas la posición específica de los tres primeros lugares en el medallero individual, en equipo y en forma global.
* La posición por triunfos obtenidos correspondientes a preseas de oro en forma individual indicada en la columna No 2 es: 1º Leopoldo Ritter y Rogelio Felice (3) y 3º Ildemaro Ruiz (1). La posición por triunfos obtenidos relativos a medallas de oro en forma global indicada en la columna No 10 es: 1º Leopoldo Ritter (11), 2º Rogelio Felice (6) y 3º Eduardo Marchandet (5).
Diciembre 2.009
* Se indica entre paréntesis y negrillas la posición específica de los tres primeros lugares en el medallero individual, en equipo y en forma global.
* La posición por triunfos obtenidos correspondientes a preseas de oro en forma individual indicada en la columna No 2 es: 1º Leopoldo Ritter y Rogelio Felice (3) y 3º Ildemaro Ruiz (1). La posición por triunfos obtenidos relativos a medallas de oro en forma global indicada en la columna No 10 es: 1º Leopoldo Ritter (11), 2º Rogelio Felice (6) y 3º Eduardo Marchandet (5).
Diciembre 2.009
SENIOR FEMENINO (Diciembre 2.009)
| NOMBRE | INDIVIDUAL | EQUIPO | GLOBAL | |||||||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1.- Trina Andrade | 3 | 1 | 2 | 7 (3º) | 11 | 4 | 6 | 21 (1º) | 14 | 5 | 8 | 27 (1º) |
| 2.- Milda Dos Ramos | 3 | 4 | 3 | 10 (1º) | 7 | 6 | 2 | 15 | 10 | 10 | 5 | 25(2º) |
| 3.- Ofir González | 4 | 3 | 2 | 9 (2º) | 6 | 1 | 4 | 11 (3º) | 10 | 4 | 6 | 20 (3º) |
| 4.- Gerardy Troconis | 2 | - | 5 | 7 (3º) | 4 | 4 | 4 | 12 (2º) | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 5.- Ivette González | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 6.- Guadalupe Franco | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 7.- Gladys Fernández | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 8.- Mirna Camargo | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 9.- Suzzane Algernón | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10.- Magdalena Alcalá | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| 11.- Irma Zabalegui | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 12.- Gretty Crespo | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
* Ranking general en base a medallas
de cualquier tipo logradas en forma global. En caso de empates en el
total global de preseas (última columna), la
posición general en el listado (nombres en primera columna) se
define inicialmente por la categoría de las medallas,
posteriormente en base a la jerarquía de los torneos y
finalmente otorgando prioridad a los logros individuales.
* Se indica entre paréntesis y negrillas la posición específica de los tres primeros lugares en el medallero individual, en equipo y en forma global.
* La posición por triunfos obtenidos correspondientes a preseas de oro en forma individual indicada en la columna No 2 es: 1º Ofir González (4), 2º Trina Andrade y Milda Dos Ramos (3). La posición por triunfos obtenidos relativos a medallas de oro en forma global indicada en la columna No 10 es: 1º Trina Andrade (14), 2º Ofir González y Milda Dos Ramos (10).
Diciembre 2.009
* Se indica entre paréntesis y negrillas la posición específica de los tres primeros lugares en el medallero individual, en equipo y en forma global.
* La posición por triunfos obtenidos correspondientes a preseas de oro en forma individual indicada en la columna No 2 es: 1º Ofir González (4), 2º Trina Andrade y Milda Dos Ramos (3). La posición por triunfos obtenidos relativos a medallas de oro en forma global indicada en la columna No 10 es: 1º Trina Andrade (14), 2º Ofir González y Milda Dos Ramos (10).
Diciembre 2.009
- 133 lecturas

No deje de ver STRIKE 13 por Meridiano TV
todos los viernes a las 3:30pm, y la repetición a la 1:00am












