Enviado por dcheng el Dom, 17/01/2010 - 10:24pm.
Enviado en
MODIFICADO
MARZO 2010
FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
PROGRAMA OFICIAL AÑO 2.010
EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
FEDERACION VENEZOLANA DE BOWLING
PROGRAMA OFICIAL AÑO 2.010
EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
| ENERO | ||
| 14 al 17 | TORNEO SELECCIÓN NACIONAL | TOTAL LINEAS: 30 |
| CATEGORÍAS: SÉNIOR, SÚPER SÉNIOR | ||
| SEDE: COCODRILOS SPORT PARK, CARACAS | ||
| 21 al 24 | TORNEO SELECCIÓN NACIONAL | Nº LINEAS: 30 |
| CATEGORÍAS: MÁXIMA Y JUVENIL SUB. 20 Y SUB. 21 | ||
| SEDE: COCODRILOS SPORT PARK, CARACAS | ||
| 28 al 31 | TORNEO SELECCIÓN NACIONAL | Nº LINEAS: 30 TOTAL LINEAS: 60 |
| CATEGORÍAS: MÁXIMA Y JUVENIL SUB. 20 Y SUB. 21 | ||
| SEDE: PIN BOWL, LECHERÍA, EDO.ANZOÁTEGUI | ||
| FEBRERO | ||
| 05 al 07 | XVIII TORNEO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y VIII TORNEO NACIONAL SENIOR | JUVENIL |
| CATEGORIAS: JUVENIL SUB-16, SUB-20 Y SENIOR | DOBLES - TODO EVENT E | |
| RAMAS: FEMENINO Y MASCULINO | SENIOR | |
| VALIDEZ: ENTIDAD, BOLICHERO JUVENIL Y SENIOR DEL AÑO | DOBLES | |
| ORGANIZADO POR: ABE ARAGUA | INDIVIDUAL | |
| SEDE: PIN ARAGUA, MARACAY | TODO EVENTO | |
| 18 al 21 | V TORNEO NACIONAL TERNAS VARGAS (1ª FEM. Y MAS. Y 2ª FEM.) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD, RANKING NACIONAL | TODO EVENTO | |
| ORGANIZADO POR: ABE VARGAS | FINAL DE MAESTROS | |
| SEDE: CARACAS | ||
| 25 al 28 | V TORNEO NACIONAL TERNAS VARGAS (2ª MASCULINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD, JUGADOR DESTACADO DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: ABE VARGAS | TODO EVENTO | |
| SEDE: CARACAS | ||
| MARZO | ||
| 04 al 07 | TORNEO NACIONAL APERTURA (1ª FEM. Y MAS. Y 2ª FEM.) | TERNAS |
| EN HOMENAJE A: DEPORTISTAS, DIRIGENTES Y ENTIDADES DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| VALIDEZ: ENTIDAD, JUGADORA DESTACADA DEL AÑO Y RANKING NACIONAL | TODO EVENTO | |
| ORGANIZADO POR: F.V.B. | FINAL DE MAESTROS | |
| SEDE: CARACAS | ||
| 11 al 14 | TORNEO NACIONAL APERTURA (2ª FEMENINO Y MASCULINO) | TERNAS |
| EN HOMENAJE A: DEPORTISTAS, DIRIGENTES Y ENTIDADES DEL AÑO | TODO EVENTO | |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR DESTACADO DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: F.V.B. | ||
| SEDES: 2ª FEMENINO (Bowling La Casona) Y 2ª MASCULINO (Bowling Cocodrilos) | ||
| 18 al 21 | TORNEO NACIONAL ESTADO TACHIRA (2ª FEMENINO Y MASCULINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR (A) DESTACADO DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: ABE TACHIRA | TODO EVENTO | |
| SEDE: COCDRILOS SPORT PARK (CARACAS) | ||
| 23 al 28 | JUEGOS DEPORTIVOS SUDAMERICANOS | CUARTAS |
| CATEGORÍA: MAXIMA | ||
| SEDE: MEDELLÍN, COLOMBIA | ||
| ABRIL | ||
| 29/03 al 05/04 | CAMPEONATO SUDAMERICANO, CAT. SENIOR Y JUVENIL SUB.20 | |
| SEDE: MEDELLÍN, COLOMBIA | ||
| 09 al 11 | XLVI TORNEO NACIONAL TERNAS LARA (2ª MASCULINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD, JUGADOR DESTACADO DEL AÑO | TODO EVENTO | |
| ORGANIZADO: ABE LARA | FINAL INDIVIDUAL | |
| SEDE: SAMBIL BARQUISIMETO | ||
| 16 al 18 | XLVI TORNEO NACIONAL TERNAS LARA (1ª FEM. Y MAS. Y 2ª FEM.) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADORA DESTACADA DEL AÑO | INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: ABE LARA | TODO EVENTO | |
| FINAL DE MAESTROS | ||
| SEDE: PIN ARAGUA MARACAY | ||
| 22 al 25 | CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SENIOR Y SUPER SENIOR | |
| SEDE: KEGEL, LAKE WALES, FLORIDA, USA | ||
| FINAL RANKING ZONA AMERICANA (COPA AMERICA) | INDIVIDUAL | |
| SEDE: MEDELLÍN, COLOMBIA | ||
| MAYO | ||
| 30/04 al 02/05 | XIII TORNEO NACIONAL CIUDAD DE PUERTO LA CRUZ (2ª MASCULINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR DESTACADO DEL AÑO | INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: ABE ANZOATEGUI | TODO EVENTO | |
| SEDE: PIN BOWL, LECHERÍA | ||
| 07 al 09 | XIII TORNEO NACIONAL CIUDAD DE PUERTO LA CRUZ (1ª FEM. Y MAS. Y 2ª FEM.) | DOBLES (1º CAT.) |
| VALIDEZ: ENTIDAD, RANKING NACIONAL Y JUGADORA DESTACADA DEL AÑO | TERNAS (2º CAT.) | |
| ORGANIZADO POR: ABE ANZOATEGUI | FINAL INDIVIDUAL | |
| TODO EVENTO | ||
| FINAL DE MAESTROS | ||
| SEDE: PIN BOWL, LECHERÍA | ||
| 21 al 23 | TORNEO NACIONAL BATALLA DE MATURÍN (2ª FEMENINO Y MASCULINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR DESTACADO DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: ABE MONAGAS | TODO EVENTO | |
| SEDE: MATURÍN, LECHERÍA O PUERTO ORDAZ | ||
| 27 al 30 | CAMPEONATO PANAMERICANO DE CAMPEONES | INDIVIDUAL |
| DOBLES MIXTOS | ||
| TODO EVENTO | ||
| TODO EVENTO PAIS | ||
| SEDE: GUATEMALA | ||
| JUNIO | ||
| 03 al 06 | XXXIV TORNEO NACIONAL CLASICO BATALLA DE CARABOBO (2ª FEMENINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADORA DESTACADA DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: ABE CARABOBO | TODO EVENTO | |
| SEDE: MARACAY O VALENCIA | ||
| 11 al 13 | XXXIV TORNEO NACIONAL CLASICO BATALLA DE CARABOBO (1ª FEM. Y MAS.) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y RANKING NACIONAL | FINAL DE MAESTROS | |
| ORGANIZADO POR: ABE CARABOBO | TODO EVENTO | |
| SEDE: MARACAY O VALENCIA | ||
| 18 al 20 | BASE DE PREPARACION NACIONAL (SUB-21, MÁXIMA FEM. Y MAS.) | MUND. JUV., CAMEYCAR |
| MUND. MAS. Y PAN. FEM. | ||
| SEDE: | ||
| I TORNEO NACIONAL ABIERTO SENIOR | ||
| SEDE: MARACAY O VALENCIA | ||
| 25 al 27 | XXXIV TORNEO NACIONAL CLASICO BATALLA DE CARABOBO (2ª MASCULINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD, JUGADOR DESTACADO DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: ABE CARABOBO | TODO EVENTO | |
| SEDE: MARACAY O VALENCIA | ||
| Página 3 | ||
| JULIO | ||
| 02 al 04 | XLVII TORNEO NACIONAL CLASICO CIUDAD DE CARACAS (1ª FEM. Y MAS. Y 2ª FEM.) | CUARTAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y RANKING NACIONAL | DOBLES | |
| ORGANIZADO POR: A.B. DISTRITO CAPITAL | TODO EVENTO | |
| FINAL DE MAESTROS | ||
| SEDE: CARACAS | ||
| 09 al 11 | XLVII TORNEO NACIONAL CLASICO CIUDAD DE CARACAS (2ª MASCULINO) | CUARTAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR (A) DESTACADO DEL AÑO | DOBLES | |
| ORGANIZADO POR: A.B. DISTRITO CAPITAL | FINAL INDIVIDUAL | |
| SEDE: CARACAS | TODO EVENTO | |
| BASE DE PREPARACION NACIONAL (SUB-21, MÁXIMA FEM. Y MAS.) | MUN. JUV., CAMEYCAR | |
| SEDE: | MUN. MAS. Y PAN. FEM. | |
| 16 al 18 | TORNEO NACIONAL CIUDAD GUAYANA (2ª FEMENINO Y MASCULINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR (A) DESTACADO DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: ABE BOLIVAR | TODO EVENTO | |
| SEDE: PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLIVAR | ||
| 18 al 25 | JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE | QUIN., TER., PAR. MIX., |
| SEDE: PONCE, PUERTO RICO | PAR., IND., FIN. MAEST. | |
| 23/07 02/08 | I CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL SUB-21 F.I.Q. - W.T.B.A. | CUARTAS |
| MIXTAS | ||
| SEDE: HELSINKI, FINLANDIA | ||
| AGOSTO | ||
| 06 al 08 | VI TORNEO NACIONAL BATALLA NAVAL DEL LAGO (2ª FEMENINO Y MASCULINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR (A) DESTACADO (A) DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: ABE ZULIA | TODO EVENTO | |
| SEDE: MAMPOTE, MARACAIBO O MARACAY | ||
| 13 al 15 | VI TORNEO NACIONAL BATALLA NAVAL DEL LAGO (1ª FEMENINO Y MASCULINO) | DOBLES |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y RANKING NACIONAL | TODO EVENTO | |
| ORGANIZADO POR: ABE ZULIA | FINAL DE MAESTROS | |
| SEDE: MAMPOTE, MARACAIBO O MARACAY | ||
| 10-22 | XVII CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO F.I.Q. - W.T.B.A. | QUINTAS |
| CATEGORIA: MAXIMA | TERNAS | |
| DOBLES | ||
| FINAL DE MAESTROS | ||
| SEDE: MUNICH ALEMANIA | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| 10 al 12 | TORNEO NACIONAL LIV ANIVERSARIO F.V.B. (JUVENIL SUB-20 Y SUB-16 Y SENIOR) | |
| VALIDEZ: ENTIDAD, BOLICHERO (A) JUV. DEL AÑO, SUB-16, SUB-20 Y JUGADOR (A) SENIOR | INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO POR: F.V.B. | ||
| SEDE: MAMPOTE, MARACAY, CARACAS | ||
| 17 al 19 | TORNEO NACIONAL FRANCISCO DE MIRANDA (2ª MASCULINO) | CUARTAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR DESTACADO DEL AÑO | DOBLES | |
| ORGANIZADO POR: ABE MIRANDA | TODO EVENTO | |
| FINAL DE MAESTROS | ||
| SEDE: MAMPOTE O MARACAY | ||
| 24-25-26 | TORNEO NACIONAL FRANCISCO DE MIRANDA (1ª FEM. Y MAS. Y 2ª FEM.) | CUARTAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD, RANKING NACIONAL Y JUGADORA DESTACADA DEL AÑO | DOBLES | |
| ORGANIZADO POR: ABE MIRANDA | TODO EVENTO | |
| FINAL DE MAESTROS | ||
| SEDE: MAMPOTE O MARACAY | ||
| 25/09 al 03/10 | CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO | QUINTAS |
| TERNAS | ||
| DOBLES | ||
| FINAL DE MAESTROS | ||
| SEDE: LAS VEGAS, USA | ||
| OCTUBRE | ||
| 08 al 10 | TORNEO NACIONAL TERNAS GUARICO (2ª FEMENINO Y MASCULINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR (A) DESTACADO (A) DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO: A.B. EDO. GUÁRICO | TODO EVENTO | |
| SEDE: MAMPOTE O MARACAY | ||
| 15 al 17 | TORNEO NACIONAL CIUDAD JARDIN (2ª MASCULINO) | |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR DESTACADO DEL AÑO | ||
| ORGANIZADO POR: ABE ARAGUA | ||
| SEDE: PIN ARAGUA, MARACAY | ||
| 09 AL 17 | TORNEO DE LA RAZA | |
| SEDE: COSTA RICA | ||
| 22 al 24 | TORNEO NACIONAL CIUDAD JARDIN (1ª FEM. Y MAS. Y 2ª FEM.) | |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR DESTACADO DEL AÑO | ||
| ORGANIZADO POR: ABE ARAGUA | ||
| SEDE: PIN ARAGUA, MARACAY | ||
| COPA MUNDIAL AMF | ||
| SEDE: | ||
| 28 al 31 | XI TORNEO NACIONAL FUNDADEPORTE (JUVENIL SUB-16, SUB-20 Y SENIOR) | |
| VALIDEZ: ENTIDAD, BOLICHERO JUVENIL DEL AÑO Y JUGADOR SENIOR DEL AÑO | ||
| ORGANIZADO POR: ABE CARABOBO | ||
| SEDE: VALENCIA O MARACAY | ||
| Página 5 | ||
| NOVIEMBRE | ||
| 04 al 07 | I TORNEO NACIONAL NUEVA ESPARTA (2ª FEMENINO Y MASCULINO) | TERNAS |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR (A) DESTACADO(A) DEL AÑO | FINAL INDIVIDUAL | |
| ORGANIZADO: A.B. EDO. NUEVA ESPARTA | TODO EVENTO | |
| SEDE: MARGARITA | ||
| 12 al 14 | CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL Y SENIOR (JUVENIL SUB-16 y SUB-20 Y SENIOR) | DOBLES |
| VALIDEZ: ENTIDAD, BOLICHERO JUVENIL DEL AÑO Y JUGADOR SENIOR DEL AÑO | TODO EVENTO | |
| ORGANIZADO POR: F.V.B. | FINAL DE MAESTROS | |
| SEDE: MAMPOTE, MARACAY, CARACAS | ||
| 19 al 21 | COPA MUNDIAL AMF | |
| SEDE: | ||
| 25 al 28 | JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES | CUARTAS |
| TERNAS | ||
| DOBLES | ||
| INDIVIDUAL, T. EVENTO | ||
| FINAL DE MAESTROS | ||
| SEDE: CENTRO NACIONAL DE BOWLING, MAMPOTE | ||
| DICIEMBRE | ||
| 02 al 05 | XLVI CAMPEONATO NACIONAL 2ª CATEGORIA | QUINTAS |
| RAMAS: FEMENINO Y MASCULINO | TERNAS | |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y JUGADOR (A) DESTACADO (A) DEL AÑO | DOBLES | |
| ORGANIZADO POR: F.V.B. | TODO EVENTO | |
| FINAL DE MAESTROS | ||
| SEDE: MAMPOTE, MARACAY, CARACAS | ||
| 08 al 12 | CAMPEONATO NACIONAL 1ª CATEGORIA | QUINTAS |
| RAMAS: FEMENINO Y MASCULINO | TERNAS | |
| VALIDEZ: ENTIDAD Y RANKING NACIONAL | DOBLES | |
| ORGANIZADO POR: F.V.B. | INDIVIDUAL, T. EVENTO | |
| FINAL DE MAESTROS | ||
| SEDE: MAMPOTE, LECHERIA, CARACAS | ||
- 604 lecturas

No deje de ver STRIKE 13 por Meridiano TV
todos los viernes a las 3:30pm, y la repetición a la 1:00am












